|
|
|
| Executive Director | | Linda Mearns
|
|---|
|
| | |
|---|
| Archiving Leaders | | Dave Bader, Don Middleton
|
|---|
| Phase I Leaders | | Ray Arritt, Bill Gutowski, Gene Takle
|
|---|
| Project Data Manager | | Seth McGinnis
|
|---|
|
| | |
|---|
| Additional Program Advisors | | Aiguo Dai, Filippo Giorgi, Jerry Meehl, Jeremy Pal, Kevin Trenberth, Warren Washington
|
|---|
|
| | |
|---|
| Co-PIs | | Linda Mearns, Ray Arritt, Dave Bader, Phil Duffy, Bill Gutowski, Bill Kuo, Ruby Leung, Don Middleton, Doug Nychka, John Roads, Steve Sain, Lisa Sloan, Gene Takle
|
|---|
|
| | |
|---|
| Modeling Groups
| | |
|---|
| Regional Models
| | |
|---|
| CRCM | | Sebastien Biner, Daniel Caya, René Laprise
|
|---|
| ECPC | | John Roads*, Ana Nunes
|
|---|
| HRM3 | | Richard Jones, Erasmo Buonomo, Wilfran Moufouma-Okia
|
|---|
| MM5I | | Bill Gutowski, Ray Arritt, Gene Takle, Chris Andersen, Dave Flory
|
|---|
| RCM3 | | Lisa Sloan, Mark Snyder
|
|---|
| WRFP | | Ruby Leung, James Correia, Yun Qian
|
|---|
| Timeslices
| | |
|---|
| CAM3 | | Phil Duffy
|
|---|
| GFDL | | Isaac Held, Bruce Wyman
|
|---|
|
| | |
|---|
| AOGCM Advisors
| | |
|---|
| CGCM3 | | George Boer
|
|---|
| CCSM | | Phil Rasch
|
|---|
| GFDL | | Ron Stouffer
|
|---|
| HadCM3 | | Richard Jones
|
|---|
|
| | |
|---|
| Data QA & QC | | Dave Flory, Bill Gutowski, Larry McDaniel, Seth McGinnis
|
|---|
| Archiving & Transfer | | Dean Williams, Tony Hoang, Chi-Fan Shih
|
|---|
| Earth System Grid | | Don Middleton, Luca Cinquini, Eric Nienhouse, Nate Wilhelmi
|
|---|
| Data Publication | | Larry McDaniel, Seth McGinnis
|
|---|
| GIS Services | | Olga Wilhelmi, Jennifer Boehnert
|
|---|
| User Community Manager | | Seth McGinnis
|
|---|
|
| | |
|---|
| Statistical Analysis | | Doug Nychka, Steve Sain, Claudia Tebaldi
|
|---|
| Evaluation & Selective Analysis | | Nadine Salzmann, Gary Strand, Tom Wigley
|
|---|
|
| | |
|---|
| Student Assistant | | Josh Thompson
|
|---|
PARTICIPANT DIRECTORY |