1996 07 32.43  22.60  27.51 
1996 08 30.49  21.58  26.03 
1996 09 28.52  18.82  23.67 
1996 10 23.25  12.02  17.63 
1996 11 16.54   5.10  10.82 
1996 12 15.37   4.59   9.97 
1997 01 14.30   4.23   9.27 
1997 02 16.96   6.67  11.82 
1997 03 23.83  11.83  17.83 
1997 04 22.61  10.35  16.48 
1997 05 26.63  15.12  20.87 
1997 06 28.42  19.39  23.90 
1997 07 33.30  22.15  27.72 
1997 08 32.13  20.97  26.55 
1997 09 29.38  18.76  24.07 
1997 10 22.92  13.19  18.05 
1997 11 15.92   6.21  11.06 
1997 12 12.88   4.05   8.46 
1998 01 14.39   4.94   9.66 
1998 02 15.45   5.99  10.71 
1998 03 17.79   7.67  12.73 
1998 04 22.39  12.31  17.35 
1998 05 30.01  18.87  24.44 
1998 06 34.49  22.62  28.55 
1998 07 34.59  23.56  29.07 
1998 08 33.16  21.91  27.53 
1998 09 30.06  19.95  25.00 
1998 10 26.08  14.21  20.14 
1998 11 20.81  10.90  15.85 
1998 12 16.74   7.35  12.04 
1999 01 16.20   4.92  10.56 
1999 02 16.90   5.28  11.09 
1999 03 18.54   6.15  12.35 
1999 04 25.43  14.26  19.84 
1999 05 27.75  15.83  21.79 
1999 06 30.74  20.04  25.39 
1999 07 33.00  22.60  27.80 
1999 08 34.71  22.97  28.84 
1999 09 29.57  18.12  23.84 
1999 10 23.22  13.72  18.46 
1999 11 20.70   9.02  14.86 
1999 12 15.29   4.33   9.80 
2000 01 12.12   3.25   7.68 
2000 02 18.12   5.08  11.60 
2000 03 21.70  10.13  15.91 
2000 04 23.07  10.24  16.65 
2000 05 31.26  18.32  24.79 
2000 06 33.09  20.77  26.93 
2000 07 33.08  22.28  27.68 
2000 08 31.59  21.64  26.61 
2000 09 27.55  18.20  22.88 
2000 10 25.15  12.50  18.82 
2000 11 17.44   7.57  12.50 
2000 12  9.12   -.26   4.42 
2001 01 13.07   2.00   7.53 
2001 02 17.71   7.08  12.40 
2001 03 17.74   6.77  12.25 
2001 04 24.69  12.92  18.80 
2001 05 28.91  16.79  22.85 
2001 06 30.34  20.71  25.52 
2001 07 31.97  22.09  27.03 
2001 08 33.08  22.50  27.79 
2001 09 28.43  17.91  23.17 
2001 10 24.36  10.92  17.64 
2001 11 22.72  11.11  16.91 
2001 12 17.21   6.85  12.03 
2002 01 15.57   4.17   9.87 
2002 02 15.15   4.02   9.58 
2002 03 21.33   8.72  15.03 
2002 04 26.27  15.33  20.80 
2002 05 27.96  15.65  21.80 
2002 06 31.74  21.04  26.39 
2002 07 34.28  22.89  28.58 
2002 08 32.77  21.74  27.25 
2002 09 29.96  21.03  25.49 
2002 10 24.37  15.83  20.10 
2002 11 17.42   6.65  12.03 
2002 12 13.22   3.33   8.27 
2003 01 11.39    .82   6.10 
2003 02 14.78   4.42   9.60 
2003 03 19.82   9.84  14.83 
2003 04 22.67  11.90  17.28 
2003 05 26.82  17.52  22.17 
2003 06 30.15  20.35  25.25 
2003 07 30.66  21.92  26.29 
2003 08 31.36  22.35  26.85 
2003 09 29.04  18.58  23.81 
2003 10 24.55  13.86  19.20 
2003 11 22.42   9.72  16.07 
2003 12 12.99   1.37   7.18 
2004 01 13.00   1.80   7.40 
2004 02 12.81   2.92   7.86 
2004 03 21.75   9.43  15.59 
2004 04 25.01  11.45  18.23 
2004 05 30.26  18.77  24.51 
2004 06 31.61  21.32  26.46 
2004 07 33.29  22.74  28.01 
2004 08 30.95  21.10  26.02 
2004 09 28.29  19.35  23.82 
2004 10 24.26  15.79  20.02 
2004 11 19.87   9.71  14.79 
2004 12 14.30   3.10   8.70 
2005 01 14.75   4.71   9.72 
2005 02 15.44   5.81  10.62 
2005 03 18.51   7.05  12.78 
2005 04 22.79  11.12  16.95 
2005 05 27.03  15.51  21.27 
2005 06 29.96  21.15  25.55 
2005 07 32.75  23.12  27.93 
2005 08 32.66  23.12  27.89 
2005 09 32.58  20.43  26.50 
2005 10 24.54  14.59  19.56 
2005 11 20.60   8.64  14.62 
2005 12 13.39   2.71   8.05 
2006 01 17.03   5.98  11.50 
2006 02 14.40   4.21   9.30 
2006 03 19.54   8.17  13.85 
2006 04 26.43  14.24  20.33 
2006 05 28.73  16.76  22.74 
2006 06 31.86  20.33  26.09 
2006 07 33.70  22.59  28.14 
2006 08 33.75  23.34  28.55 
2006 09 28.91  18.85  23.88 
2006 10 23.82  12.24  18.02 
2006 11 19.50   8.00  13.75 
2006 12 17.18   5.98  11.58 
2007 01 14.56   4.96   9.76 
2007 02 14.66   3.58   9.12 
2007 03 22.68  10.09  16.38 
2007 04 23.99  11.17  17.58 
2007 05 29.24  15.83  22.53 
2007 06 31.73  20.59  26.16 
2007 07 32.07  22.07  27.07 
2007 08 36.25  24.55  30.40 
2007 09 31.14  20.60  25.87 
2007 10 26.81  16.46  21.64 
2007 11 20.03   7.48  13.75 
2007 12 17.81   6.92  12.36 
2008 01 12.36   3.13   7.74 
2008 02 17.91   5.38  11.64 
2008 03 20.59   8.14  14.37 
2008 04 23.55  11.91  17.73 
2008 05 28.47  16.49  22.48 
2008 06 34.50  21.97  28.23 
2008 07 33.81  22.33  28.07 
2008 08 32.48  22.44  27.46 
2008 09 29.93  19.93  24.93 
2008 10 23.60  12.44  18.02 
2008 11 16.78   6.46  11.62 
2008 12 17.12   6.91  12.01 
2009 01 12.96   3.34   8.14 
2009 02 16.90   5.35  11.12 
2009 03 20.67   9.91  15.29 
2009 04 24.78  13.01  18.89 
2009 05 28.63  19.12  23.88 
2009 06 33.93  23.11  28.52 
2009 07 32.71  21.67  27.18 
2009 08 32.34  22.12  27.23 
2009 09 29.23  19.53  24.38 
2009 10 22.67  12.98  17.82 
2009 11 19.00   9.39  14.19 
2009 12 12.05   3.31   7.68 
2010 01 10.55    .22   5.38 
2010 02 10.98   1.07   6.02 
2010 03 17.92   6.59  12.25 
2010 04 26.51  12.75  19.63 
2010 05 29.47  18.67  24.07 
2010 06 34.40  22.81  28.60 
2010 07 34.75  23.63  29.19 
2010 08 33.00  23.62  28.31 
2010 09 32.08  20.26  26.17 
2010 10 25.92  13.18  19.54 
2010 11 19.54   8.17  13.86 
2010 12 10.16   -.22   4.96 
2011 01 10.94   1.33   6.13 
2011 02 17.04   5.95  11.49 
2011 03 19.90   9.02  14.46 
2011 04 26.78  13.57  20.17 
2011 05 29.48  16.96  23.22 
2011 06 34.73  21.80  28.26 
2011 07 34.57  23.42  28.99 
2011 08 34.84  23.35  29.09 
2011 09 30.18  19.11  24.64 
2011 10 23.05  11.71  17.37 
2011 11 20.17   8.08  14.12 
2011 12 17.06   6.18  11.62 
2012 01 16.37   4.94  10.66 
2012 02 17.46   6.35  11.91 
2012 03 24.15  13.30  18.72 
2012 04 25.67  13.55  19.61 
2012 05 29.36  18.62  23.99 
2012 06 30.69  19.59  25.14 
2012 07 34.63  23.28  28.95 
2012 08 30.82  21.33  26.07 
2012 09 29.20  19.20  24.20 
2012 10 24.56  13.57  19.06 
2012 11 18.03   6.61  12.32 
2012 12 16.20   7.02  11.61 
2013 01 17.29   6.56  11.92 
2013 02 14.50   3.87   9.18 
2013 03 16.49   5.12  10.80 
2013 04 23.81  12.05  17.93 
2013 05 26.85  15.92  21.38 
2013 06 30.58  21.24  25.91 
2013 07 30.58  22.22  26.40 
2013 08 30.29  21.61  25.95 
2013 09 29.83  19.29  24.56 
2013 10 24.71  14.21  19.45 
2013 11 18.02   6.96  12.49 
2013 12 16.54   6.41  11.48 
2014 01 11.28    .12   5.70 
2014 02 16.37   5.51  10.94 
2014 03 18.78   6.31  12.54 
2014 04 25.30  13.37  19.33 
2014 05 29.59  18.14  23.86 
